Os cargos mais bem pagos do Brasil
Como é comum dizer no Brasil, o ano só começa realmente depois do Carnaval. Bem vindos então, à 2012!
Se você está entre aqueles que estão passando pelo momento crucial, tão comun na vida de todos, de escolher uma carreira profissional para seguir, ou então, pensando em uma outra carreira para dar uma guinada em sua vida financeira e profissional, preste atenção no estudo apresentado pela empresa Michael Page, empresa com ênfase no recrutamento especializado de executivos para média e alta gerência, líder e pioneira em toda a América Latina.
Este estudo apresenta um panorama dos setores profissionais que estão em evidência em diversas regiões brasileiras e as carreiras que oferecem as melhores oportunidades financeiras a médio ou longo prazo.
Quando você pensa em um salário alto, qual valor lhe vem à cabeça? Nas grandes cidades um profissional pode ganhar mais de 80 salários-mínimos ou nada menos que R$ 50.000. Mas para isso é preciso conquistar o posto de diretor de Exploração, no Rio de Janeiro. “Com o pré-sal, esse cargo se tornou ainda mais valorizado. Quem quiser seguir carreira, precisa ter uma formação ligada a Óleo e Gás. Há muitos cursos no Rio de Janeiro nessa área”, afirma Daniel Cunha, diretor da Michael Page.
A área de infraestrutura também tem uma boa remuneração. Na segunda posição do ranking de cargos mais bem pagos do Brasil estão os cargos de Diretores de Novos Negócios e de Operações. Eles chegam a ganhar R$ 45 mil. O motivo para a valorização desse mercado está em grandes eventos e empreendimentos, como a Copa do Mundo e a privatização dos aeroportos.
O gerente Agrícola é o mais bem pago no nível gerencial, ele se equipara praticamente aos melhores salários de diretoria, com um contracheque de R$ 45 mil. “Um dos problemas da vaga de gerente Agrícola é que muitos profissionais qualificados para a vaga não falam inglês. O mercado foi constituído de empresas nacionais por muito tempo e, de repente, o Brasil virou assunto do momento, daí a carência do idioma”, afirma Cunha. Ele também dá destaque ao gerente Jurídico. “Há uma demanda muito grande no Rio, com a Copa do Mundo. Muitas empresas ainda não conhecem a dinâmica jurídica brasileira”.
Apesar de um profissional do interior de São Paulo chegar a ganhar cinco vezes menos do que alguém que mora na capital, Cunha avalia que a região está mais valorizada. “Há 10 anos, o PIB nacional estava muito focado no eixo Rio-São Paulo. Uma pessoa que quisesse morar em Curitiba ou no interior de São Paulo optava por isso pela qualidade de vida, o que trazia uma lentidão no desenvolvimento da carreira. Hoje isso não é mais verdade. Há excelentes projetos fora desse eixo”.
O estudo analisou sete regiões brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Porto Alegre e Interior de São Paulo. Segundo Cunha, essas são as regiões com maior potencial no mercado brasileiro, onde há maior infraestrutura para receber uma multinacional, mão-de-obra qualificada, boas universidades e maior desenvolvimento econômico.
O tempo médio para encontrar profissionais com salários altos é de três meses. “Estamos olhando o mercado o tempo todo. Por meio de headhunters, por exemplo, observamos os gerentes que têm potencial para se tornarem diretores”, conta Cunha. Para o profissional, o tempo de recolocação é maior, de quatro a seis meses (já foi de nove meses).
Se você pretende ganhar ao menos R$ 10 mil, vale a pena conferir a lista abaixo, feita pela Michael Page.
Rio de Janeiro - Com os investimentos em petróleo e pré-sal, o Rio de Janeiro tem o cargo com o salário mais alto do Brasil. Dos 24 salários mais bem pagos, reúne seis cargos.
Os melhores salários na cidade do Rio de Janeiro |
Cargo | Remuneração |
Diretor de Exploração | R$ 50.000 |
Diretor Geral | R$ 40.000 |
Gerente de Operação | R$ 35.000 |
Diretor Comercial | R$ 35.000 |
Diretor de Vendas | R$ 30.000 |
Diretor de Construção | R$ 27.500 |
Diretor de Procurement | R$ 27.500 |
Controller para Óleo e Gás | R$ 27.000 |
Diretor de Marketing | R$ 25.000 |
Diretor de Criação | R$ 25.000 |
Business Development Manager Óleo e Gás | R$ 25.000 |
Gerente Nacional Varejo | R$ 22.000 |
Gerente Nacional de Vendas | R$ 20.000 |
Engenheiros Especialistas Projetos de Capital | R$ 19.000 |
Gerente de TI | R$ 18.000 |
Gerente de Obras | R$ 15.000 |
Gerente de Remuneração | R$ 15.000 |
Gerente de Planejamento Financeiro e Orçamento | R$ 15.000 |
Gerente de Novos Negócios | R$ 15.000 |
Gerente de Incorporação | R$ 14.000 |
Gerente de HSE (saúde, segurança e meio ambiente) | R$ 14.000 |
Gerente de Operações de Shopping | R$ 13.000 |
Gerente de Operações | R$ 12.000 |
Gerente Distrital | R$ 12.000 |
Gerente de Marketing | R$ 10.000 |
Fonte: Michael Page
|
São Paulo - No ranking geral, a cidade reúne mais cargos com salários altos. Dos 24 maiores salários, oito estão em São Paulo. Mas ela ainda perde para o Rio de Janeiro no posto de cargo mais alto do Brasil. Comparado com o interior, os paulistanos chegam a ganhar até cinco vezes mais.
Os melhores salários na cidade de São Paulo |
Cargo | Remuneração |
Diretor de obras específicas de Infraestrutura (Hidrelétrica, Portos, Offshore) | R$ 45.000 |
Diretor de Operações para o mercado de Infraestrutura | R$ 45.000 |
Diretor de Novos Negócios para Infraestrutura | R$ 45.000 |
Gerente Agrícola | R$ 45.000 |
Diretor Jurídico | R$ 40.000 |
Diretor de RI | R$ 30.000 |
Gerente de Contrato - Infraestrutura | R$ 30.000 |
Gerente Geral de Obra (predial) | R$ 30.000 |
Diretor de TI - Indústria | R$ 28.000 |
Gerente Jurídico | R$ 25.000 |
Country Manager TI (start-up) | R$ 25.000 |
Diretor de E-Commerce | R$ 23.000 |
Diretor de Serviços | R$ 22.500 |
Diretor de Comunicação em Serviços | R$ 22.500 |
Diretor de Grandes Contas (Telecom) | R$ 22.500 |
Gerente Nacional de Vendas (Medical Devices) | R$ 21.000 |
Gerente de Vendas / Country Manager (Telecom / TI) | R$ 20.000 |
Gerente de Trade Marketing Sênior (Bens de Consumo) | R$ 20.000 |
Diretor de Vendas (Telecom / TI) | R$ 20.000 |
Gerente de Planejamento Tributário | R$ 20.000 |
Gerente Corporativo de TI | R$ 18.000 |
Gerente de Project Finance | R$ 18.000 |
Gerente Nacional de Vendas (Máquinas Pesadas) | R$ 17.500 |
Gerente de Service Delivery (Principalmente Telecom) | R$ 17.000 |
Gerente de Remuneração e Benefícios | R$ 17.000 |
CTO (Principalmente Internet / E-commerce) | R$ 15.000 |
Engenheiro Pleno de Vendas / Key Account Manager (Autopeças) | R$ 12.000 |
Fonte: Michael Page
|
Belo Horizonte - A cidade tem o 7º e o 8º cargos mais bem pagos do país. A área de Operações e Incorporação estão na ponta da lista.
Os melhores salários na cidade de Belo Horizonte |
Cargo | Remuneração |
Diretor de Operações | R$ 37.000 |
Diretor de Incorporação | R$ 36.000 |
CFO | R$ 25.000 |
Gerente de Contratos | R$ 24.500 |
Diretor Comercial | R$ 24.000 |
Gerente Geral de Operações de Minas | R$ 24.000 |
Gerente Comercial (Mineração) | R$ 17.000 |
Controller | R$ 16.000 |
Fonte: Michael Page
|
Recife - O diretor de Operações de Recife está no topo das profissões mais bem pagas da cidade. Os outros cargos não entram na lista dos 24 maiores salários brasileiros.
Os melhores salários na cidade de Recife |
Cargo | Remuneração |
Diretor de Operações | R$ 30.000 |
Diretor Comercial | R$ 25.000 |
Gerente Industrial (Indústria pesada) | R$ 25.000 |
CFO | R$ 24.000 |
Diretor de Técnico (Setor Elétrico) | R$ 20.000 |
Gerente Regional (Incorporadora / Construtora) | R$ 20.000 |
Gerente de Contratos (Imobiliário) | R$ 16.500 |
Controller | R$ 15.000 |
Fonte: Michael Page
|
Porto Alegre - A área de Finanças, Vendas e Marketing são as que mais remuneram melhor. Os diretores dessas áreas chegam a ganhar R$ 30 mil, mesmo patamar da melhor remuneração de Recife.
Os melhores salários na cidade de Porto Alegre |
Cargo | Remuneração |
Diretor Financeiro | R$ 30.000 |
Diretor de Vendas e Marketing | R$ 30.000 |
Diretor Industrial | R$ 25.000 |
Gerente de Suprimentos | R$ 15.000 |
Gerente de Controladoria | R$ 15.000 |
Engenheiro de Vendas Sênior | R$ 14.000 |
Fonte: Michael Page
|
Curitiba - Um diretor Financeiro na região ganha o mesmo que em Porto Alegre. Mas o salário mais alto da região fica para o diretor Comercial.
Curitiba |
Cargo | Remuneração |
Diretor Comercial | R$ 35.000 |
Diretor Financeiro | R$ 30.000 |
Diretor de RH | R$ 28.000 |
Diretor de Supply Chain | R$ 28.000 |
Diretor Tributário | R$ 25.000 |
Gerente de Incorporação | R$ 18.000 |
Gerente de Planejamento Tributário | R$ 18.000 |
Gerente de Engenharia | R$ 18.000 |
Gerente de Inteligência de Mercado | R$ 17.000 |
Gerente de TI - SAP | R$ 17.000 |
Fonte: Michael Page
|
Interior de São Paulo - O maior salário da região, o do CFO, é equivalente ao de um gerente Geral de Obra e ao de um diretor de Relações Internacionais, na capital.
Interior de São Paulo |
Cargo | Remuneração |
CFO | R$ 30.000 |
Gerente Sr. de Supply Chain | R$ 21.500 |
Controller regional (latam) | R$ 20.000 |
Business Developer Director | R$ 20.000 |
Gerente Industrial - Engenharia | R$ 16.500 |
Gerente de Mkt Latam | R$ 16.000 |
Gerente de Obras | R$ 16.000 |
Gerente de Remuneração e Benefícios | R$ 15.000 |
Gerente de Operações de RH | R$ 12.500 |
Business Partner | R$ 12.000 |
Gerente de Orçamentos | R$ 12.000 |
Key Account Manager | R$ 10.000 |
Gerente de Facilities | R$ 10.000 |
Especialista em Relações Trabalhistas | R$ 10.000 |
Fonte: Michael Page
|